Jídelníček
|
|||||||||||||||
| Jídelníček | |||||||||||||||
| Týden | 5. 1. do 9. 1. 2026 | ||||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka sýrová, pšenično žitný chléb, mléko | ||||||||||||
| čaj zelený, více druhů ovoce a zeleniny 1,3, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | kmínová se zeleninou 1, 3, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | : | novoroční čočka, pšenično žitný chléb, červená řepa, sirup | |||||||||||||
| svačina | : | vanilkový pudink, ovoce, čaj borůvkový 1, 7 | |||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka z olejovek, žitný chléb, čaj s mlékem | ||||||||||||
| čaj citronový, více druhů ovoce a zeleniny 1, 4, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | jáhlová 1, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | : | vepřové na houbách, brambory, čaj šípkový 1, 7 | |||||||||||||
| svačina | : | pomazánka česneková, pšeničná veka, mléko, zelenina 1,7 | |||||||||||||
|
přesnídávka | : | krupicová kaše s kakaem, čaj mátový | ||||||||||||
| více druhů ovoce a zeleniny 1, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | bramborová 1, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | : | hovězí cikánská, dušená rýže parboiled, čaj mátový 1, 7 | |||||||||||||
| svačina | pomazánka tvarohová, chléb slunečnicový, mléko, zelenina 1, 3, 7 | ||||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka drožďová, lámankový chléb, mléko, zelenina 1, 3, 7 | ||||||||||||
| čaj lesní směs, více druhů ovoce a zeleniny 1, 6, 7, 9, 11 | |||||||||||||||
| polévka | : | rybí 1, 4, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | pečené kuře, brambory, dušená zelenina, pomerančová voda 1, 7 | ||||||||||||||
| svačina | : | čoko kuličky, mléko, ovoce 1, 6, 7, 8, 11 | |||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka zeleninová, pšenično žitný chléb, bikáva | ||||||||||||
| čaj lipový, více druhů ovoce a zeleniny 1, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | luštěninová 1, 7 | |||||||||||||
| oběd | : | zapečené těstoviny s vepřovým masem, zeleninová obloha, čaj malinový 1, 3, 7 | |||||||||||||
| svačina | : | selský rohlík, máslo, mléko, zelenina 1, 7 | |||||||||||||
| Bližší informace o výskytu alergenů v konkrétním pokrmu žádejte u hlavní kuchařky. | |||||||||||||||
| Strava je určena k okamžité spotřebě. | |||||||||||||||
| Pitný režim zajištěn po celý den: čistá voda, mírně slazené nápoje. | |||||||||||||||

Hlavní kuchařka: Šárka Jarošová Vedoucí stravování: Pavlína Kotrbová
Tento týden se bude podávat ovoce a zelenina mix.
Bližší informace o výskytu alergenů v konkrétním pokrmu, žádejte u hlavní kuchařky.
Alergeny jsou na jídelníčku uvedeny v závorkách.
Po celý den je poskytován pitný režim – čistá voda, mírně slazený čaj, sirup. Strava je určena k okamžité spotřebě.
Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. KORÝŠI
a výrobky z nich
3. VEJCE
a výrobky z nich
4. RYBY
a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
a výrobky z nich
7. MLÉKO
a výrobky z nich
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu a pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
9. CELER
a výrobky z něj
10. HOŘČICE
a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)
a výrobky z nich
12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13. VLČÍ BOB (LUPINA)
a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI
a výrobky z nich
Informace o platbách na mateřské škole Palackého 4057, Chomutov
pro 0-6 leté děti: 880,- + 600,- školné
pro 7-10 leté děti: 946,- (odklad školní docházky)
pro 6 leté děti, poslední rok v MŠ: 880,-
Výše stravného na den děti 0-6 let:
Přesnídávka : 10,-Kč
Oběd: 21,-Kč
Svačina: 9,-Kč
——————————-
Celkem: 40,-Kč
Výše stravného na den děti 7-10 let:
Přesnídávka: 11,-Kč
Oběd: 23,-Kč
Přesnídávka: 9,-Kč
—————————-
Celkem: 43,-Kč
Stravné a školné můžete posílat na účet:
Nejpozději do 25. dne v měsíci ( 25.den by měla být platba na účtu)
4335027/2700
Uvádějte vždy variabilní symbol, který naleznete na „Rozhodnutí o přijetí“ dítěte do MŠ.
Telefon: 474 629 584
Informace o stravném: jidelna13ms@mschomutov.cz
Měsíční částky zasílané na účet jako trvalé příkazy:
Kategorie děti 0-6 let:
880,- stravné
600,- školné
—————————–
1480,- celkem
Kategorie děti 7-10 let:
946,- stravné
Předškoláci:
880,- stravné
.








