Jídelníček
|
|||||||||||||||
| Jídelníček | |||||||||||||||
| Týden | 5. 1. do 9. 1. 2026 | ||||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka sýrová, pšenično žitný chléb, mléko | ||||||||||||
| čaj zelený, více druhů ovoce a zeleniny 1,3, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | kmínová se zeleninou 1, 3, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | : | novoroční čočka, pšenično žitný chléb, červená řepa, sirup | |||||||||||||
| svačina | : | vanilkový pudink, ovoce, čaj borůvkový 1, 7 | |||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka z olejovek, žitný chléb, čaj s mlékem | ||||||||||||
| čaj citronový, více druhů ovoce a zeleniny 1, 4, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | jáhlová 1, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | : | vepřové na houbách, brambory, čaj šípkový 1, 7 | |||||||||||||
| svačina | : | pomazánka česneková, pšeničná veka, mléko, zelenina 1,7 | |||||||||||||
|
přesnídávka | : | krupicová kaše s kakaem, čaj mátový | ||||||||||||
| více druhů ovoce a zeleniny 1, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | bramborová 1, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | : | hovězí cikánská, dušená rýže parboiled, čaj mátový 1, 7 | |||||||||||||
| svačina | pomazánka tvarohová, chléb slunečnicový, mléko, zelenina 1, 3, 7 | ||||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka drožďová, lámankový chléb, mléko, zelenina 1, 3, 7 | ||||||||||||
| čaj lesní směs, více druhů ovoce a zeleniny 1, 6, 7, 9, 11 | |||||||||||||||
| polévka | : | rybí 1, 4, 7, 9 | |||||||||||||
| oběd | pečené kuře, brambory, dušená zelenina, pomerančová voda 1, 7 | ||||||||||||||
| svačina | : | čoko kuličky, mléko, ovoce 1, 6, 7, 8, 11 | |||||||||||||
|
přesnídávka | : | pomazánka zeleninová, pšenično žitný chléb, bikáva | ||||||||||||
| čaj lipový, více druhů ovoce a zeleniny 1, 7 | |||||||||||||||
| polévka | : | luštěninová 1, 7 | |||||||||||||
| oběd | : | zapečené těstoviny s vepřovým masem, zeleninová obloha, čaj malinový 1, 3, 7 | |||||||||||||
| svačina | : | selský rohlík, máslo, mléko, zelenina 1, 7 | |||||||||||||
| Bližší informace o výskytu alergenů v konkrétním pokrmu žádejte u hlavní kuchařky. | |||||||||||||||
| Strava je určena k okamžité spotřebě. | |||||||||||||||
| Pitný režim zajištěn po celý den: čistá voda, mírně slazené nápoje. | |||||||||||||||
Hlavní kuchař: Daniel Makula
Vedoucí stravování: Pavlína Kotrbová
Tento týden dostávají děti tyto druhy zeleniny a ovoce: pomeranč, jablko, mandarinka, hruška, banán.
Bližší informace o výskytu alergenů v konkrétním pokrmu žádejte u hlavního kuchaře.
Seznam alergenních složek:
1. obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy) a výrobky z nich
2. korýši a výrobky z nich
3. vejce a výrobky z nich
4. ryby a výrobky z nich
5. jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
8. suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie a výrobky z nich
9. celer a výrobky z něj
10. hořčice a výrobky z ní
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2
13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. měkkýši a výrobky z nich
STRAVNÉ A ŠKOLNÉ
Stravné a školné se vybírá do 25. dne v měsíci na následující měsíc.
Dítě, které nebude mít včas uhrazeno, nebude přijato ke stravování a docházce do MŠ.
Stravné a školné lze uhradit na účet číslo 4335027/2700 (do 25. dne v měsíci)
Ke každé platbě, prosím, uvádějte přidělený variabilní symbol, který naleznete na rozhodnutí o přijetí, popřípadě Vám ho sdělí vedoucí školní jídelny.
Informace o výši stravného:
E mail: jidelna29ms@mschomutov.cz
Telefon: 724 234 698
Výše stravného pro 3-6 leté děti
přesnídávka – 10 Kč
oběd – 21 Kč
svačina – 9 Kč
——————
celkem 40,- Kč na den
Výše stravného pro 7 leté děti
přesnídávka – 11 Kč
oběd – 23 Kč
svačina – 9 Kč
——————
celkem 43,- Kč na den
Měsíční částky zasílané na účet jako trvalé příkazy:
Kategorie děti 0-6 let:
880,- stravné
600,- školné
—————————–
1480,- celkem
Kategorie děti 7-10 let:
946,- stravné
Předškoláci:
880,- stravné










